
هلند با عملکرد قایقرانی و شنا، جای آلمان را در جدول مدالها گرفت
روز هفتم المپیک ۲۰۲۴ پاریس با صدرنشینی پرقدرت چین در جدول مدالها به پایان رسید. تا پایان این روز، کاروان چین با ۱۳ طلا، ۹ نقره و ۹ برنز همچنان در رتبه اول قرار دارد.
به گزارش قرن سی، محمدرضا جهانشاهلو؛
کاروان آمریکا که روز ششم موفق به کسب چهار مدال طلا شده بود، در روز هفتم به روند بدون طلا بازگشت و تنها به دو مدال نقره و برنز دست یافت و از رتبه دوم به رتبه چهارم سقوط کرد.
در مقابل، فرانسه و استرالیا روز موفقی را پشت سر گذاشتند و هرکدام سه مدال طلا کسب کردند تا بالاتر از آمریکا در جدول قرار گیرند. بریتانیا نیز با سه مدال طلا روز خوبی را تجربه کرد. هلند با عملکرد موفق در شنا و قایقرانی جای آلمان را در رتبه نهم تصاحب کرد.
جدول مدالهای روز هفتم المپیک ۲۰۲۴ پاریس:
| رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع | رشتهها |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | چین | 13 | 9 | 9 | 31 | تیراندازی، ژیمناستیک، شیرجه، شنا، تنیس روی میز، دوچرخهسواری، جودو، دو و میدانی، ترامپولین |
| 2 | فرانسه | 11 | 12 | 13 | 36 | تیراندازی، قایقرانی، دوچرخهسواری، سوارکاری، شمشیربازی، جودو، شنا، راگبی هفت نفره، سهگانه، دو و میدانی |
| 3 | استرالیا | 11 | 6 | 5 | 22 | قایقرانی، دوچرخهسواری، سوارکاری، شنا، شیرجه، دو و میدانی |
| 4 | آمریکا | 9 | 18 | 16 | 43 | ژیمناستیک، دوچرخهسواری، شیرجه، شمشیربازی، اسکیتبرد، شنا، راگبی هفت نفره، قایقرانی، دو و میدانی، قایقرانی بادبانی |
| 5 | بریتانیا | 9 | 10 | 8 | 17 | قایقرانی، دوچرخهسواری، شیرجه، سوارکاری، شنا، سهگانه، ترامپولین |
| 6 | ژاپن | 8 | 4 | 6 | 18 | ژیمناستیک، سوارکاری، شمشیربازی، جودو، اسکیتبرد، شنا، بدمینتون |
| 7 | کره جنوبی | 7 | 5 | 4 | 16 | تیراندازی، شمشیربازی، جودو، شنا، تنیس روی میز، بدمینتون |
| 8 | ایتالیا | 5 | 8 | 4 | 17 | تیراندازی، شنا، دوچرخهسواری، ژیمناستیک، قایقرانی |
| 9 | هلند | 4 | 3 | 2 | 9 | دوچرخهسواری، قایقرانی بادبانی، شنا |
| 10 | کانادا | 3 | 2 | 6 | 11 | شیرجه، شمشیربازی، جودو، شنا، راگبی هفت نفره، ترامپولین |



